Una sei giorni artistica, ospitata per la prima volta presso il Centro Servizi in Piazza d’Angiò a Martina Franca, che ha visto migliaia di persone accorrere alla mostra, votare l’opera preferita e partecipare ai seminari, ai convegni e ai momenti artistici culminati, nell’ultima serata con la splendida coreografia ‘Evolve’ offerta dalla Fondazione Paolo Grassi. Presenti sul palco a premiare tutti i vincitori il presidente di giuria Dott. Franco Punzi e il giurato Antonio Santoro, l’assessore alla cultura del comune di Martina Franca Antonio Scialpi, Lorena Cossa dell’associazione AureArte e l’artista Cira Catucci. Il galà, trasmesso in diretta sulle frequenze di Valle d’Itria Live Channel, ha confermato il successo di pubblico di una manifestazione che ha visto ben 157 artisti in concorso e 310 opere esposte nei 750 metri quadrati della struttura comunale, con un sostanziale incremento rispetto alla scorsa edizione nella quale furono 108 i partecipanti e 180 le opere esposte. Il dato più significato è stato quello inerente la presenza di un numero cospicuo di artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero (Russia, Brasile) oltre che la grande partecipazione alla prima edizione di ‘Sinfonie Poetiche’, concorso di poesia collegato al Festival e al quale hanno partecipato 66 poeti di tutta Italia, molti dei quali presenti alla premiazione di sabato 24 gennaio e che hanno colto l’occasione per soggiornare e ammirare le bellezze di Martina Franca. PREGIUDICI CHE HANNO SELEZIONATO LE OPERE:
LUIGI FUMAROLA Fotografia
LORENA COSSA Dipinti e Sculture
CIRA CATUCCI Dipinti e Sculture
GIURIA DI QUALITA’COMPOSTA DA:
Presidente di Giuria DOTT. FRANCO PUNZI
-CATERINA SARINELLI
-LUIGI VERGINE
-ANTONIO SANTORO
-GIUSEPPE PALMIOTTO
-PASQUALE STRIPPOLI
Questi i risultati categoria per categoria della quinta edizione
*IN ROSSO I VINCITORI
| Sezione Fotografia Amatori | Opera |
| 1° posto COSIMO SEMERARO clicca sul nome | Foto 18 |
| 2° posto FRANCESCO SAVINO – PIERGIUSEPPE PACE | Foto 118- 38 |
| 3° posto LAURA PINTO | Foto 16 |
| 4° posto ROSA COLACACI | Foto 99 |
| 5° posto ANTONIO COSMA | Foto 113 |
| Sezione Fotografia Giovani -18 | Opera |
| 1° posto FRANCESCA RICCA clicca sul nome | Foto 72 |
| 2° posto GIULIA MARANGI | Foto 52 |
| 3° posto ALESSANDRA ZIGRINO | Foto 80 |
| 4° posto MARTA MARANGI | Foto 53 |
| 5° posto GRAZIANA GRANALDI | Foto 78 |
| Sezione Fotografia Artistica Amatori | Opera |
| 1° posto DONATO RICCI clicca sul nome | Foto 17 |
| 2° posto NICOLA LAMANNA | Foto 95 |
| 3° posto ANGELO FACCHINI | Foto 112 |
| 4° posto FRANCESCA ABBRACCIAVENTO | Foto 3 |
| 5° posto AURELIA NUNZIA PUGLIESE | Foto 22 |
| Sezione Fotografia Artistica Giovani | Opera |
| 1° posto MARIA CRISTINA SGOBBA clicca sul nome | Foto 54 |
| 2° posto | |
| 3° posto | |
| 4° posto | |
| 5° posto |
| Sezione Scultura | Opera |
| 1° posto FRANCESCO FORNARO clicca sul nome | Scultura 84 |
| 2° posto CESARE SCIAMBARRUTO | Scultura 101 |
| 3° posto DOMENICO CASTELLANO | Scultura 23 |
| 4° posto ISABELLA SVEZIA | Scultura 10 |
| 5° posto ANTONIO SPORTILLO | Scultura 26 |
| Sezione Dipinti Professionisti | Opera |
| 1° posto ANNAMARIA GUIDO clicca sul nome | Dipinto 6 |
| 2° posto MARINA POKIDYSHEV | Dipinto 89 |
| 3° posto GIUSEPPE MARINO – GIOVANNA BUONFRATE | Dipinto 117 -124 |
| 4° posto VITANTONIO MALVASO – PAVEL POKIDYSHEV | Dipinto 47 -88 |
| 5° posto CARMELINDA PETRAROLI – GIUSEPPE LA FICARA | Dipinto 129 -92 |
| Sezione Dipinti Amatori | Opera |
| 1° posto PATRIZIA PALAZZO clicca sul nome | Dipinto 151 |
| 2° posto ROSSELLA GUARINI | Dipinto 143 |
| 3° posto ROSANGELA SCARCIA | Dipinto 104 |
| 4° posto MARTINA CARRIERI | Dipinto 142 |
| 5° posto ANNA MONTANARO | Dipinto 42 |
| Sezione Dipinti Giovani | Opera |
| 1° posto GIOVANNI FIORELLINO clicca sul nome | Dipinto 150 |
| 2° posto VITO ANNESE | Dipinto 55 |
| 3° posto ROBERTO BUONANOVA | Dipinto 145 |
| 4° posto ENKEL LIESHI | Dipinto 148 |
| 5° posto CLAUDIA GUAGNANO | Dipinto 97 |
| Sezione Disegno Professionisti | Opera |
| 1° posto MARIA LUIGIA BUFANO clicca sul nome | Disegno 100 |
| 2° posto GRAZIANA MINOIA | Disegno 82 |
| 3° posto ANTONIO CAMARDI | Disegno 111 |
| 4° posto ROSARIO MATTEO VILLIRILLO | Disegno 122 |
| 5° posto ANTONELLA DI PALMA | Disegno 20 |
| Sezione Disegno Giovani | Opera |
| 1° posto NICOLA PALMISANO clicca sul nome | Disegno 68 |
| 2° posto FUMAROLA FRANCESCO | Disegno 152 |
| 3° posto ANNAMARIA SOLETI | Disegno 56 |
| 4° posto ROBERTO BUONANOVA | Disegno 65 |
| 5° posto MARIA CHIARA LOPARCO | Disegno 57 |
MENZIONE DI MERITO CONFERITA A :
PIERO MARINO’ – DIPINTO NR.125 clicca sul nome
PREMIO ISTITUTO SCOLASTICO CONFERITO A:
A.R CHIARELLI – PLESSO BATTAGLINI-MARTINA FRANCA (TA)
PREMIO DELLA CRITICA – PASQUALE SOLANO (CRITICO D’ARTE) CONFERITO A:
VITANTONIO MALVASO OPERA NR.47 clicca sul nome
.
CLASSIFICA PREMIO DEL PUBBLICO
| OPERA E NOME | VOTI |
| 1° POSTO – OPERA N.31 DAVIDE CRISTOFAROclicca sul nome | 111 |
| 2° POSTO – OPERA N. 3 FRANCESCA ABBRACCIAVENTO | 92 |
| 3° POSTO – OPERA N. 7 DORA COLUCCI | 65 |
| 4° POSTO – OPERA N. 27 PIETRO ABBRACCIAVENTO | 48 |
| 5° POSTO – OPERA N.76 SARA SALAMINA | 40 |
| 6° POSTO – OPERA N.147 VALENTINA LAVEZZI | 37 |
| 7° POSTO – OPERA N.145 ROBERTO BUONANOVA | 35 |
| 8° POSTO – OPERA N.42 ANNA MONTANARO | 34 |
| — POSTO – OPERA N.139 CIRO GIULIANI | 34 |
| 9° POSTO – OPERA N.5 SCIPIONE RUGGERI | 33 |
| 10° POSTO – OPERA N.71 GAIA GRASSI | 29 |
| 62 | 27 |
Martina Franca 25 Gennaio 2015
La Giuria
STAFF #FDI2015
